Voor het jaar | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
AOW franchise: Witteveen 10/7 gehuwd | € 15.859,00 | € 17.488,00 | € 18.798,00 |
AOW franchise: Middelloon 100/75 gehuwd | € 14.802,00 | € 16.322,00 | € 17.545,00 |
AOW franchise: Middelloon BP ongehuwd | € 21.775,00 | € 23.962,00 | € 25.796,00 |
AOW franchise: Eindloon 100/66,28 gehuwd | € 16.749,00 | € 18.470,00 | € 19.853,00 |
AOW franchise: Eindloon 100/66,28 ongehuwd | € 24.640,00 | € 27.114,00 | € 29.190,00 |
ANW (inclusief vakantie uitkering) | € 16.201,00 | € 17.859,00 | € 19.080,00 |
Maximum pensioengevend loon | € 114.866,00 | € 128.810,00 | € 137.800,00 |
Maximum dagloon (WIA loongrens) | € 59.706,00 | € 66.956,00 | € 71.628,00 |
De bedragen zijn onder voorbehoud. Kijk op de overheidswebsites voor de definitieve bedragen.